Actualizado el 17 de julio del 2022
TOTAL DINERO ACUMULADO DE POR VIDA
1 | Iván Alexander Freitez-Rosales | $ 2,679,663 |
2 | Giuseppe Iadisernia | $ 2,257,258 |
3 | Dorian Alejandro Ríos Pavon | $ 1,759,733 |
4 | Joseph Di Rosa Rojas | $ 1,458,663 |
5 | Jorge Arias | $ 510,836 |
6 | Luis Yépez | $ 447,463 |
7 | David Elias Moreno | $ 344,764 |
8 | Luis Pérez | $ 311,594 |
9 | Carlos Rodríguez Rojas | $ 291,496 |
10 | Engelberth Varela | $ 283,443 |
11 | Miguel Cieri DiPentima | $ 263,771 |
12 | José Rivas | $ 230,699 |
13 | Carlos Sánchez Vegas | $ 215,604 |
14 | Miguel Capriles | $ 214,133 |
15 | Luis Alejandro Mata | $ 197,033 |
16 | Jamal Kunbuz | $ 193,000 |
17 | Leonardo Emperador | $ 173,633 |
18 | Rubén Ernesto Suárez Lameda | $ 168,796 |
19 | Mario Donoso | $ 165,343 |
20 | Jesús Bertoli | $ 151,234 |
21 | Vincenzo Giannelli | $ 141,651 |
22 | Tomas Terán | $ 141,323 |
23 | Jonathan Kamhazi | $ 138,686 |
24 | Andrés Vidal | $ 136,260 |
25 | Juan Carlos Ramírez Parodi | $ 132,960 |
26 | Paulo Carrillo | $ 123,304 |
27 | Isaac Schachtel | $ 113,198 |
28 | Tullio Bertoli Juarez | $ 103,084 |
29 | Fabio Baduy | $ 91,873 |
30 | Franklin Díaz | $ 91,097 |
31 | Roberto Vahlis | $ 90,805 |
32 | José Molina Martínez | $ 90,622 |
33 | Honorato Enrique Aznar Ludovic | $ 90,422 |
34 | Aníbal Salazar | $ 88,517 |
35 | Jorge Espinoza | $ 88,487 |
36 | Eugenio Pernia | $ 88,130 |
37 | Jhonny Antonio Yammine Elmcari | $ 83,320 |
38 | Donys Agnelli | $ 83,300 |
39 | Miguel Ángel Moscoso | $ 81,707 |
40 | Luis Alfonso Pérez Marrero | $ 80,857 |
41 | José Annaloro | $ 78,203 |
42 | Francisco Azares | $ 78,076 |
43 | Giulio Oliviero | $ 77,206 |
44 | Joezer Tadger | $ 75,509 |
45 | Jorge González Pirela | $ 74,390 |
46 | Roberto Santos | $ 73,491 |
47 | Alessandro Nocerino | $ 73,212 |
48 | Ricardo Arciero | $ 72,077 |
49 | Camilo Manrique | $ 70,641 |
50 | Rabih Hachen | $ 67,701 |
51 | Jarol Espinoza | $ 67,689 |
52 | Eyail Kehati | $ 67,330 |
53 | Julio Delgado Comparelli | $ 65,742 |
54 | Donys Angelli | $ 64,877 |
55 | Valerio Varela | $ 59,354 |
56 | Jaime Lewin | $ 58,556 |
57 | Luis Melo | $ 57,725 |
58 | Miguel Antonio Álvarez | $ 55,229 |
59 | Diovany Viera | $ 54,600 |
60 | Elias Asderibal | $ 54,338 |
61 | Dan Assor | $ 54,323 |
62 | Miguelangel Salvador Salazar | $ 54,123 |
63 | Amer Torbay | $ 53,646 |
64 | Vito Recchimurzo | $ 52,169 |
65 | Miguel De Lugo Drayer | $ 51,396 |
66 | Yoel Antonio Palmar | $ 50,985 |
67 | Alexis Romero | $ 50,925 |
68 | Antonio Crescente | $ 50,100 |
69 | Julian De Valdez | $ 47,066 |
70 | Ernesto Tohme | $ 44,476 |
71 | Roberto Ingino | $ 43,673 |
72 | George Rovero Spyropoulos | $ 42,025 |
73 | Guillermo Pena | $ 41,521 |
74 | Vanessa Mejias | $ 41,221 |
75 | Gasperino Loiacono | $ 41,123 |
76 | Carlos Almenar | $ 38,051 |
77 | Ramón Romero | $ 37,941 |
78 | Jesús Acosta | $ 35,877 |
79 | Miguel Álvarez de Lugo | $ 35,669 |
80 | Alan Widmann | $ 35,598 |
81 | Wilmer Díaz | $ 35,023 |
98 | Axel Eduardo Orellana Gómez | $ 28,788 |
99 | Daniel Navarrete Muktans | $ 28,021 |
100 | David El Chaak | $ 27,487 |
Esta lista de clasificación no incluye resultados de eventos recurrentes (eventos regulares diarios, semanales o mensuales).
Fuente: pokerdb.thehendonmob.com