Actualizado el 08 de julio del 2019
TOTAL DINERO ACUMULADO DE POR VIDA
1st | Alexander Freitez | $ 2,677,944 |
2nd | Joseph Di Rosa Rojas | $ 1,275,331 |
3rd | Dorian Alejandro Rios Pavon | $ 1,258,813 |
4th | Giuseppe Iadisernia | $ 1,066,827 |
5th | Jorge Arias | $ 510,836 |
6th | Luis Yepez | $ 299,861 |
7th | Luis Perez | $ 283,051 |
8th | Miguel Cieri DiPentima | $ 255,575 |
9th | David Elias Moreno | $ 244,542 |
10th | Carlos Sanchez Vegas | $ 215,604 |
11th | Jamal Kunbuz | $ 193,000 |
12th | Engelberth Varela | $ 190,170 |
13th | Luis Alejandro Mata | $ 172,677 |
14th | Leonardo Emperador | $ 170,528 |
15th | Ruben Ernesto Suarez Lameda | $ 166,547 |
16th | Mario Donoso | $ 161,899 |
17th | Jose Rivas | $ 147,917 |
18th | Vincenzo Giannelli | $ 141,651 |
19th | Jonathan Kamhazi | $ 138,686 |
20th | Andres Vidal | $ 136,260 |
21st | Paulo Carrillo | $ 123,304 |
22nd | Tomas Teran | $ 118,269 |
23rd | Isaac Schachtel | $ 113,198 |
24th | Jesus Bertoli | $ 105,125 |
25th | Miguel Capriles | $ 100,103 |
26th | Tullio Bertoli Juarez | $ 99,026 |
27th | Franklin Diaz | $ 91,097 |
28th | Roberto Vahlis | $ 90,805 |
29th | Jose Molina Martinez | $ 88,594 |
30th | Honorato Enrique Aznar Ludovic | $ 84,737 |
31st | Jhonny Antonio Yammine Elmcari | $ 83,320 |
32nd | Miguel Angel Moscoso | $ 81,707 |
33rd | Luis Alfonso Perez Marrero | $ 80,857 |
34th | Fabio Baduy | $ 79,537 |
35th | Francisco Azares | $ 78,076 |
36th | Jorge Gonzalez Pirela | $ 74,390 |
37th | Roberto Santos | $ 73,491 |
38th | Ricardo Arciero | $ 72,077 |
39th | Camilo Manrique | $ 69,177 |
40th | Rabih Hachen | $ 67,701 |
41st | Jarol Espinoza | $ 67,689 |
42nd | Joezer Tadger | $ 67,683 |
43rd | Eyail Kehati | $ 67,330 |
44th | Alessandro Nocerino | $ 67,298 |
45th | Donys Angelli | $ 64,877 |
46th | Julio Delgado Comparelli | $ 60,374 |
47th | Valerio Varela | $ 59,354 |
48th | Jorge Espinoza | $ 58,604 |
49th | Luis Melo | $ 57,725 |
50th | Jaime Lewin | $ 54,690 |
51st | Diovany Viera | $ 54,600 |
52nd | Elias Asderibal | $ 54,338 |
53rd | Dan Assor | $ 54,323 |
54th | Amer Torbay | $ 53,646 |
55th | Miguel De Lugo Drayer | $ 51,396 |
56th | Yoel Antonio Palmar | $ 50,985 |
57th | Miguel Antonio Alvarez | $ 50,579 |
58th | Antonio Crescente | $ 50,100 |
59th | Vito Recchimurzo | $ 49,543 |
60th | Giulio Oliviero | $ 48,492 |
61st | Julian De Valdez | $ 47,066 |
62nd | Miguelangel Salvador Salazar | $ 46,630 |
63rd | Ernesto Tohme | $ 44,476 |
64th | Engelberth Moreno | $ 43,480 |
65th | Gasperino Loiacono | $ 40,559 |
66th | Juan Carlos Ramirez Parodi | $ 40,427 |
67th | Carlos Almenar | $ 38,051 |
68th | Ramon Romero | $ 37,941 |
69th | Roberto Ingino | $ 36,745 |
70th | José Annaloro | $ 36,027 |
71st | Miguel Alvarez de Lugo | $ 35,669 |
72nd | Alan Widmann | $ 35,598 |
73rd | Jesus Acosta | $ 35,200 |
74th | Wilmer Diaz | $ 35,023 |
75th | Dany Kreidieh | $ 33,901 |
76th | Gustavo Paredes | $ 33,826 |
77th | Hernan Reyes | $ 33,310 |
78th | Donys Agnelli | $ 32,902 |
79th | Joy Ydlibi | $ 32,558 |
80th | Andres Alvarez | $ 32,110 |
81st | Gabriel Caballero | $ 31,934 |
82nd | Salomon Cohen | $ 31,767 |
83rd | Mamoun El-Hinnawi | $ 30,600 |
84th | Gerardo Argenis Gomez Acero | $ 30,407 |
85th | Jacobo Milhem | $ 28,902 |
86th | Daniel Navarrete Muktans | $ 28,021 |
87th | David El Chaak | $ 27,487 |
88th | Donys Agnelli Rojas | $ 26,860 |
89th | Carlos Rodriguez Rojas | $ 26,277 |
90th | Henry Merchan | $ 26,001 |
91st | Miguel Colmenares | $ 25,875 |
92nd | Carlos Castro | $ 25,373 |
93rd | Jorge Morales Rebellon | $ 25,174 |
94th | Jorge Arias Ortega | $ 25,010 |
95th | Hubert Tausk | $ 24,317 |
96th | Jose Santos | $ 23,832 |
97th | Rafael Indriago | $ 23,754 |
98th | Juan Carlos Burguillos | $ 23,594 |
99th | Jose Roberto Coello | $ 23,080 |
100th | Mohan Navani | $ 22,433 |
NUMERO CAJAS DE POR VIDA
1st | David Elias Moreno | 63 |
2nd | Dorian Alejandro Rios Pavon | 48 |
2nd | I Alexander Freitez | 48 |
4th | Joseph Di Rosa Rojas | 35 |
5th | Julio Delgado Comparelli | 30 |
6th | Tomas Teran | 29 |
6th | Alessandro Nocerino | 29 |
8th | Miguel Capriles | 25 |
9th | Carlos Castro | 24 |
10th | Miguel Cieri DiPentima | 23 |
10th | Jorge Arias | 23 |
12th | Leonardo Emperador | 21 |
13th | Honorato Enrique Aznar Ludovic | 20 |
14th | Luis Yepez | 18 |
14th | Miguel Antonio Alvarez | 18 |
16th | Fabio Baduy | 17 |
17th | Angeli Chacon Parra | 16 |
17th | Carlos Sanchez Vegas | 16 |
19th | Engelberth Varela | 15 |
19th | Jesus Acosta | 15 |
19th | Valerio Varela | 15 |
22nd | Miguel De Lugo Drayer | 14 |
22nd | Miguelangel Salvador Salazar | 14 |
22nd | Rafael Indriago | 14 |
25th | Mario Donoso | 13 |
25th | Jorge Espinoza | 13 |
25th | Engelberth Moreno | 13 |
25th | Carlos Rodriguez Rojas | 13 |
25th | Luis Perez | 13 |
25th | Luis Alejandro Mata | 13 |
31st | Roberto Ingino | 12 |
31st | Mohan Navani | 12 |
31st | Paulo Carrillo | 12 |
34th | Jacobo Milhem | 11 |
34th | Donys Agnelli | 11 |
34th | Franklin Diaz | 11 |
37th | Jarol Espinoza | 10 |
37th | Eugenio Pernia | 10 |
37th | Miguel Alvarez de Lugo | 10 |
37th | Ricardo Arciero | 10 |
37th | Salomon Cohen | 10 |
42nd | José Annaloro | 9 |
42nd | Juan Carlos Ramirez Parodi | 9 |
42nd | Alan Widmann | 9 |
42nd | JC Madrid | 9 |
42nd | Ronald Trujillo | 9 |
42nd | Gabriel Caballero | 9 |
42nd | Vincenzo Giannelli | 9 |
49th | Gasperino Loiacono | 8 |
49th | Jesus Bertoli | 8 |
49th | Dany Kreidieh | 8 |
49th | Jose Rivas | 8 |
49th | Vito Recchimurzo | 8 |
49th | Wilmer Diaz | 8 |
55th | Mervick Nunez | 7 |
55th | Ruben Ernesto Suarez Lameda | 7 |
55th | Giulio Oliviero | 7 |
55th | Roberto Santos | 7 |
55th | Isaac Schachtel | 7 |
60th | Joezer Tadger | 6 |
60th | Mervick Johannes Nunez Marino | 6 |
60th | Jacobo Mugrabi | 6 |
60th | Axel Eduardo Orellana Gomez | 6 |
60th | Luis Alfonso Perez Marrero | 6 |
60th | Antonio Storno | 6 |
60th | Yvan Marquez Briceño | 6 |
60th | Ramon Romero | 6 |
60th | John F Marquez | 6 |
60th | Donys Angelli | 6 |
60th | Luis Melo | 6 |
71st | Alejandro Toledo | 5 |
71st | Mario Rafael Donoso Jimenez | 5 |
71st | David El Chaak | 5 |
71st | Jose Roberto Coello | 5 |
71st | Antonio Storno Caprio | 5 |
71st | Joy Ydlibi Tellisseh | 5 |
71st | Emilio Harraka | 5 |
71st | Tullio Bertoli Juarez | 5 |
71st | Hubert Tausk | 5 |
71st | Francisco Azares | 5 |
71st | Miguel Colmenares | 5 |
71st | Hernan Reyes | 5 |
83rd | Giuseppe Iadisernia | 4 |
83rd | Jorge Ramirez | 4 |
83rd | Juan Carlos Burguillos Camacho | 4 |
83rd | Donys Agnelli Rojas | 4 |
83rd | Marcelo Acherman | 4 |
83rd | Jaime Lewin | 4 |
83rd | Valerio Varela Quintairos | 4 |
83rd | Roberto Vahlis | 4 |
83rd | Arnaldo Alzualde | 4 |
83rd | Frandi Conil Navas | 4 |
83rd | Yo Brian Larez Sanchez | 4 |
83rd | Wehner Alessandri Rodriguez Gamboo | 4 |
83rd | Yoel Antonio Palmar | 4 |
83rd | Mario Romera | 4 |
83rd | Joy Ydlibi | 4 |
83rd | Carlos Rodriguez | 4 |
83rd | Rafael lndriago Salazar | 4 |
83rd | Antonio Crescente | 4 |
Fuente: pokerdb.thehendonmob.com